PRO-TERMO Krbová kamna ALPINA CERAMIC - béžová
PRO-TERMO Krbová kamna ALPINA CERAMIC - béžová
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 8 kW, účinnost vytápění 81 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód: 8606108656044 Hmotnost: 85 kgDoprava a platba
Barva/dekor
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 8 kW, účinnost vytápění 81 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód: 8606108656044 Hmotnost: 85 kgDoprava a platba
Parametry
| Barva |
|
|---|---|
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 |
| Šířka (cm) | 50 |
| Výška (cm) | 86 |
| Hloubka / délka (cm) | 48 |
| Průměr kouřovodu Ø (mm) | 120 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 310 x 330 x 375 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 255 x 170 mm |
| Max. délka polen | 40 cm |
| Materiál | litina, ocelový plech, sklo, šamotové cihly, keramické dlaždice |
| Vytápěcí schopnost | 50-70 m² |
| Účinnost vytápění (%) | 81 |
| Energetická třída | A+ |
| Norma | EN 13240 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ne |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ano |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 886,7 mg/m3 |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 46,57 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 36,87 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 112 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |
Ke stažení
Prohlášení o vlastnostech (Alpina).pdf (pdf, 149.8 kB)
Návod + záruční list.pdf (pdf, 758.3 kB)
Energetický štítek_Alpina Ceramic, Alpina G.jpg (jpg, 70.7 kB)
Alpina Ceramic, Alpina G_Info.list_CZ.pdf (pdf, 79.6 kB)





















