PRO-TERMO Krbová kamna LAVA BASIC GLASS - černá
PRO-TERMO Krbová kamna LAVA BASIC GLASS - černá
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 6 kW, účinnost vytápění 76 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód: 8606108656419 Hmotnost: 38 kgDoprava a platba
Barva/dekor
Krbová kamna na tuhá paliva - jmenovitý výkon 6 kW, účinnost vytápění 76 %, energetická třída A, Ekodesign 2022. Více
Kód: 8606108656419 Hmotnost: 38 kgDoprava a platba
Parametry
| Barva |
|
|---|---|
| Jmenovitý výkon (kW) | 6 |
| Šířka (cm) | 36 |
| Výška (cm) | 83 |
| Hloubka / délka (cm) | 33 |
| Průměr kouřovodu Ø (mm) | 120 |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 240 x 280 x 280 mm |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 185 x 195 mm |
| Max. délka polen | 40 cm |
| Materiál | litina, ocelový plech, sklo, šamotové cihly |
| Vytápěcí schopnost | 20-30 m² |
| Účinnost vytápění (%) | 76 |
| Energetická třída | A |
| Norma | EN 13240 |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Trouba | ne |
| Plotýnka | ne |
| Popelník | ano |
| Zásobník na dřevo | ano |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Teplovodní výměník | ne |
| EcoDesign 2022 | ano |
| CO - oxid uhelnatý | 633 mg/m3 |
| OGC - organické plynné sloučeniny | 74 mg/m3 |
| PM - pevné částice | 35 mg/m3 |
| NOx - oxidy dusíku | 109 mg/m3 |
| Záruka | 24 měsíců |
Ke stažení
Prohlášení o vlastnostech (Lava).pdf (pdf, 149.7 kB)
Návod + záruční list.pdf (pdf, 758.3 kB)
Energetický štítek_Lava Ceramic, Lava Basic, Lava Glass.jpg (jpg, 74.6 kB)
Lava Ceramic, Lava Basic_Info.list_CZ.pdf (pdf, 80.1 kB)





















